佛山成人高考录取分数线是多少?
来源:佛山成人高考网 2020-01-04 点击数:次
详情介绍
2020年佛山成人高考入学考试结束后,成绩的查询及录取分数线的结果无疑是成考生最为关心的问题。成人高考每年的招生录取分数线都会有所变动,考生可以参照历年的录取分数线,预测2020年广东成人高考录取分数线的范围。
佛山成人高考各批次历年录取分数线
年份 | 批次 | 层次 | 专业 | 录取分数线 |
2018年 | 第一批次 | 专升本 | 理工、经管类 | 120分 |
文史、中医类、农学类、医学类、法学类、教育类 | 130分 | |||
体育类、艺术类 | 100分 | |||
高升本 | 理工类、文史类、外语类 | 250分 | ||
体育类、艺术类 | 170分 | |||
第二批次 | 高升专 | 理工、文史类、外语类 | 150分 | |
体育类、艺术类 | 120分 | |||
第三批次 | 高升专 | 理工、文史类、外语类 | 120分 | |
体育类、艺术类 | 105分 | |||
2017年 | 第一批次 | 专升本 | 理工类、经管类、农学类、理工医学类、文史类、中医类、法学类、教育类 | 130分 |
体育类、艺术类 | 100分 | |||
高升本 | 理工类、文史类、外语类 | 280分 | ||
体育类、艺术类 | 180分 | |||
第二批次 | 高升专 | 理工、文史类、外语类(脱产) | 150分 | |
艺术类(脱产) | 120分 | |||
第三批次 | 高升专 | 理工、文史类、外语类(函授、业余) | 130分 | |
体育类、艺术类(函授、业余) | 105分 | |||
2016年 | 第一批次 | 专升本 | 理工类、经管类、农学类、理工医学类、文史类、中医类、法学类、教育类 | 130分 |
体育类、艺术类 | 100分 | |||
高升本 | 理工类、文史类、外语类 | 300分 | ||
体育类、艺术类 | 200分 | |||
第二批次 | 高升专 | 理工、文史类、外语类(脱产) | 150分 | |
艺术类(脱产) | 120分 | |||
第三批次 | 高升专 | 理工、文史类、外语类(函授、业余) | 145分 | |
体育类、艺术类(函授、业余) | 110分 | |||
2015年 | 第一批次 | 专升本 | 理工类、经管类、农学类(高等数学、生态学基础科目组)(脱产、函授、业余) | 130分 |
理工医学类(医学综合科目组)(函授、业余) | 135分 | |||
文史类、中医类(大学语文科目组)(脱产、函授、业余) | 130分 | |||
法学类(民法科目组)(脱产、函授、业余) | 130分 | |||
教育类(教育理论科目组)(函授、业余) | 130分 | |||
体育类(教育理论科目组)(函授) | 100分 | |||
艺术类(艺术概论科目组)(函授、业余) | 100分 | |||
高升本 | 理工类(脱产、函授、业余) | 300分 | ||
文史类(脱产、函授、业余) | 300分 | |||
外语类(业余) | 300分 | |||
体育类(函授) | 200分 | |||
艺术类(业余) | 200分 | |||
第二批次 | 高升专 | 理工(脱产) | 150分 | |
文史类(脱产) | 150分 | |||
外语类(脱产) | 150分 | |||
艺术类(脱产) | 110分 | |||
第三批次 | 高升专 | 理工类(函授、业余) | 145分 | |
文史类(函授、业余) | 145分 | |||
外语类(函授、业余) | 145分 | |||
体育类(函授、业余) | 100分 | |||
2014年 | 第一批次 | 专升本 | 理工类、经管类、农学类(高等数学、生态学基础科目组)(脱产、函授、业余) | 130分 |
理工医学类(医学综合科目组)(函授、业余) | 150分 | |||
文史类、中医类(大学语文科目组)(脱产、函授、业余) | 130分 | |||
法学类(民法科目组)(脱产、函授、业余) | 130分 | |||
教育类(教育理论科目组)(脱产、函授、业余) | 130分 | |||
体育类(教育理论科目组)(脱产、函授) | 100分 | |||
艺术类(艺术概论科目组)(脱产、函授、业余) | 100分 | |||
高升本 | 理工类(脱产、函授、业余) | 350分 | ||
文史类(脱产、函授、业余) | 320分 | |||
外语类(业余) | 320分 | |||
艺术类(业余) | 200分 | |||
第二批次 | 高升专 | 理工类(脱产) | 160分 | |
文史类(脱产) | 160分 | |||
外语类(脱产) | 160分 | |||
体育类(脱产) | 110分 | |||
艺术类(脱产) | 110分 | |||
第三批次 | 高升专 | 理工类(函授、业余) | 145分 | |
文史类(函授、业余) | 145分 | |||
外语类(函授、业余) | 145分 | |||
体育类(函授、业余) | 100分 | |||
艺术类(函授、业余) | 100分 |
【责任编辑:佛山成人高考网】
相关阅读:
- • 佛山成考可以考哪些学校
- • 2021年佛山成人高考报名官网及流程
- • 佛山成人高考招生办招生电话是多少?
- • 佛山成人高考招生办在佛山那里?
- • 佛山专本套读有那些优势?
- • 2020年佛山成人高考录取控制分数线划定政策说明
- • 佛山高升本(专本连读)报读简介
- • 佛山成人高考录取照顾政策
- • 佛山成考第三批录取院校录取分数线是多少?
- • 2020年佛山成人高考什么时候开始报名?
- • 佛山成人高考招生办招生报名网址是多少?
- • 2020年佛山成人高考第一志愿填报时间
- • 2020年岭南师范学院成人高考有那些报名条件?
- • 2019年佛山成人高考成绩查询
- • 关于做好广东省2021年成人高考报名工作的通知
- • 2020年佛山成人高考考试科目
- • 2021年佛山成人高考报名官网介绍
- • 佛山成人高考录取分数线是多少?
- • 佛山成人高考报名条件是什么
- • 2021年东莞成人高考考生防疫须知
- • 2022年佛山成人高考加分政策有哪些?
- • 2020年广东成人高考成绩查询时间
- • 2020年佛山成人高考录取办法规定
- • 广东省2021年成人高校招生专业公布
- • 2020年广东成人高考成绩查询入口:广东教育考试院
- • 2020年成人高考考生防疫须知
- • 关于做好广东省2021年成人高校考试招生工作的通知
- • 2021年佛山成人高考考前注意事项和必备工具
- • 2022年佛山成人高考加分政策有哪些?
- • 致参加2021年10月自学考试和成人高考考生的一封信
- • 广东省2021年成人高校招生全国统一考试疫情防控紧急通告